|
| 今天是: 现在是: |
| 云南雅信汽车服务有限公司真诚欢迎企事业单位,社会团体,家庭及各界人士租用公司提供的高中低档各型车辆,公司将以良好的车况,整洁的车容,优质的服务,为您提供日租、月租、自驾配驾、商务婚礼用车,电话预约,送车上门等服务,手续简便,优质优价,欢迎惠顾! |
|
|
| 部份车型美图欣赏 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 公司提供车型如下: |
| 车型 | 配置 | 日公里数 | 超公里 | 会员价 | 非会员价 |
| 奥迪A6 | CD、ABS、EBD | 250 | 3元 | 818 | 898 |
| 克莱斯勒300C | 手自一体 | 250 | 3元 | 798 | 858 |
| 丰田锐志2.5 | CD、手自一体 | 250 | 2元 | 518 | 578 |
| 丰田凯美瑞2.4 | CD、AT | 250 | 2元 | 518 | 578 |
| 别克君越 | CD、AT | 250 | 2元 | 518 | 578 |
| 广本雅阁 2.4 | CD、AT、天窗 | 250 | 2元 | 498 | 548 |
| 别克君威 | CD、AT |
250 | 1.5元 | 448 | 498 |
| 福特蒙迪欧 | CD、AT、天窗 | 250 | 1.5元 | 448 | 498 |
| 帕萨特B5 | CD、MT | 250 | 1.5元 | 398 | 448 |
| 马自达3 2.0 | 8CD、MT | 250 | 1.2元 | 348 | 378 |
| 丰田卡罗拉1.6 | CD、MT | 250 | 1.2元 | 318 | 358 |
| 08款别克凯越 | CD、MT | 250 | 1.0元 | 298 | 318 |
| 现代伊兰特 | CD、AT |
250 | 1.0元 | 278 | 318 |
| 别克凯越 | CD、MT | 250 | 1元 | 258 | 288 |
| 大众波罗1.4 | CD、MT | 250 | 1.0元 | 258 | 288 |
| 大众捷达 | MT、CD | 250 | 0.8元 | 238 | 258 |
| 桑塔纳2000 | CD、MT | 250 | 0.8元 | 218 | 238 |
| 雪铁龙富康 | CD、MT | 250 | 0.6元 | 178 | 218 |
| 天津夏利 | MT | 250 | 0.4元 | 128 | 148 |
| 越野车型 | |||||
| 三菱V73、V6 | CD、MT、4WD | 250 | 3元 | 798 | 878 |
| 尼桑帕拉丁 | CD、MT、4WD | 250 | 2元 | 578 | 648 |
| 三菱猎豹 | CD、MT、4WD | 250 | 2元 | 448 | 498 |
| 华泰吉田V6 | CD、MT、4WD | 250 | 2元 | 378 | 448 |
| 丰田特锐 | CD、MT | 250 | 1.5元 | 318 | 358 |
| 商务车型 | |||||
| 别克GL8 | CD、AT | 250 | 2元 | 578 | 648 |
| 本田奥德赛 | CD、手自一体 | 250 | 2.0元 | 578 | 648 |
| 福特水星 | CD、AT | 250 | 2.0元 | 518 | 578 |
| 金杯格瑞斯 | CD | 250 | 1.5元 | 448 | 498 |
| 三菱太空 | CD、AT、天窗 | 250 | 1.5元 | 418 | 478 |
| 瑞风商务 | CD、MT | 250 | 1.5元 | 418 | 478 |
| 东风风行 | CD、MT、天窗 | 250 | 1.5元 | 418 | 478 |
| 金杯8--11座 | MT | 250 | 1.0元 | 278 | 318 |
| 入会免费,租车详情请来电咨询 |
|
|
| 联系电话:0871--4141218 13888761940 传真:0871--3627308 |
| 联系地址:中国--昆明--国防路136号2号楼203室(省人大劳动服务中心内) |
Copyright®2006--2009 www.ynxxb.net
All Rights Reserved 滇ICP备06002550号 |